BẢNG KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN RAY ĐƯỜNG SẮT THEO MẶT CẮT NGANG
Đơn vị tính: mm
Loại ray | Chiều cao | Rộng đáy | Rộng mặt | Dày thân | Trọng lượng (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
P12 | 80,5 | 66 | 32 | 7 | 11,20 |
P15 | 91 | 76 | 37 | 7 | 14,72 |
P18 | 90 | 80 | 40 | 10 | 18,06 |
P24 | 107 | 92 | 51 | 10,9 | 24,46 |
P30 | 107,95 | 107,95 | 60,33 | 12,3 | 30,10 |
P38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 38,73 |
P43 | 140 | 114 | 70 | 14,5 | 44,65 |
P50 | 152 | 132 | 70 | 15,5 | 51,51 |
P60 | 176 | 150 | 79 | 16,5 | 60,64 |
QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52,80 |
QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63,69 |
QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88,96 |
QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118,10 |
BẢNG KÍCH THƯỚC RAY THEO QUY CÁCH THỰC TẾ
Loại ray | Chiều cao | Rộng đáy | Rộng mặt | Dày thân |
---|---|---|---|---|
P12 | 68 | 63 | 35 | 6 |
P15 | 78 | 75 | 38 | 7,5 |
P18 | 90 | 74 | 37 | 10 |
P18 đủ kg | 90 | 80 | 40 | 10,5 |
P24 | 107 | 85 | 48 | 9 |
P24 đủ kg | 107 | 92 | 51 | 11 |
P30 | 109 | 105 | 56 | 8,5 |
P30 đủ kg | 109 | 109 | 60 | 12 |
P38 | 135 | 109 | 64 | 10 |
P38 đủ kg | 134 | 133 | 68 | 13 |
P43 | 140 | 110 | 65 | 11 |
P43 đủ kg | 140 | 113 | 70 | 15 |
P43 đqsd (Liên Xô) | 138-139 | 114 | 70 | 15 |
P50 | 152 | 129-130 | 69-70 | 14 |